Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 Long Range AWD | 0 ccm | 462 PS | 340 kW | 630 Nm | |
Tesla Model 3 Long Range AWD | 0 ccm | 441 PS | 324 kW | 493 Nm | |
Tesla Model 3 Long Range Performance | 0 ccm | 491 PS | 361 kW | 639 Nm | |
Tesla Model 3 Long Range Performance | 0 ccm | 513 PS | 377 kW | 660 Nm | |
Tesla Model 3 Long Range RWD | 0 ccm | 287 PS | 211 kW | 525 Nm | |
Tesla Model 3 Long Range RWD | 0 ccm | 325 PS | 239 kW | 420 Nm | |
Tesla Model 3 Mid Range | 0 ccm | 325 PS | 239 kW | 420 Nm | |
Tesla Model 3 Standard Range Plus | 0 ccm | 306 PS | 225 kW | 402 Nm | |
Tesla Model 3 Standard Range Plus | 0 ccm | 325 PS | 239 kW | 420 Nm | |
Tesla Model S 100D | 0 ccm | 428 PS | 315 kW | 660 Nm | |
Tesla Model S 40 | 0 ccm | 238 PS | 175 kW | 430 Nm | |
Tesla Model S 60 | 0 ccm | 320 PS | 235 kW | 440 Nm | |
Tesla Model S 60 | 0 ccm | 306 PS | 225 kW | 440 Nm | |
Tesla Model S 60D | 0 ccm | 332 PS | 244 kW | 525 Nm | |
Tesla Model S 70 | 0 ccm | 306 PS | 225 kW | 430 Nm | |
Tesla Model S 70D | 0 ccm | 525 PS | 386 kW | 525 Nm | |
Tesla Model S 75 | 0 ccm | 320 PS | 235 kW | 440 Nm | |
Tesla Model S 75 | 0 ccm | 476 PS | 350 kW | 600 Nm | |
Tesla Model S 75D | 0 ccm | 428 PS | 315 kW | 660 Nm | |
Tesla Model S 75D | 0 ccm | 525 PS | 386 kW | 525 Nm | |
Tesla Model S 85 | 0 ccm | 367 PS | 270 kW | 440 Nm | |
Tesla Model S 85D | 0 ccm | 525 PS | 386 kW | 658 Nm | |
Tesla Model S 90D | 0 ccm | 525 PS | 386 kW | 660 Nm | |
Tesla Model S P100D | 0 ccm | 700 PS | 515 kW | 660 Nm | |
Tesla Model S P85 | 0 ccm | 421 PS | 310 kW | 600 Nm | |
Tesla Model S P85 | 0 ccm | 476 PS | 350 kW | 600 Nm | |
Tesla Model S P85+ | 0 ccm | 476 PS | 350 kW | 600 Nm | |
Tesla Model S P85D+ | 0 ccm | 538 PS | 396 kW | 930 Nm | |
Tesla Model S P90D | 0 ccm | 538 PS | 396 kW | 967 Nm | |
Tesla Model S Performance | 0 ccm | 610 PS | 449 kW | 967 Nm | |
Tesla Model X 100D | 0 ccm | 525 PS | 386 kW | 660 Nm | |
Tesla Model X 100D | 0 ccm | 421 PS | 310 kW | 600 Nm | |
Tesla Model X 60D | 0 ccm | 333 PS | 245 kW | 525 Nm | |
Tesla Model X 75D | 0 ccm | 333 PS | 245 kW | 525 Nm | |
Tesla Model X 90D | 0 ccm | 525 PS | 386 kW | 658 Nm | |
Tesla Model X P100D | 0 ccm | 772 PS | 568 kW | 967 Nm | |
Tesla Model X P100D | 0 ccm | 610 PS | 449 kW | 967 Nm | |
Tesla Model X P90D | 0 ccm | 772 PS | 568 kW | 660 Nm | |
Tesla Model X Plaid | 0 ccm | 1020 PS | 750 kW | 967 Nm | |
Tesla Model Y Long Range AWD | 0 ccm | 345 PS | 254 kW | 525 Nm | |
Tesla Model Y Long Range RWD | 0 ccm | 271 PS | 199 kW | 406 Nm | |
Tesla Model Y Performance AWD | 0 ccm | 423 PS | 311 kW | 600 Nm | |
Tesla Model Y Standard Range RWD | 0 ccm | 204 PS | 150 kW | 350 Nm |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!