Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Tesla Model S 100D | 0 ccm | 428 PS | 315 kW | 660 Nm | |
Tesla Model S 40 | 0 ccm | 238 PS | 175 kW | 430 Nm | |
Tesla Model S 60 | 0 ccm | 320 PS | 235 kW | 440 Nm | |
Tesla Model S 60 | 0 ccm | 306 PS | 225 kW | 440 Nm | |
Tesla Model S 60D | 0 ccm | 332 PS | 244 kW | 525 Nm | |
Tesla Model S 70 | 0 ccm | 306 PS | 225 kW | 430 Nm | |
Tesla Model S 70D | 0 ccm | 525 PS | 386 kW | 525 Nm | |
Tesla Model S 75 | 0 ccm | 320 PS | 235 kW | 440 Nm | |
Tesla Model S 75 | 0 ccm | 476 PS | 350 kW | 600 Nm | |
Tesla Model S 75D | 0 ccm | 428 PS | 315 kW | 660 Nm | |
Tesla Model S 75D | 0 ccm | 525 PS | 386 kW | 525 Nm | |
Tesla Model S 85 | 0 ccm | 367 PS | 270 kW | 440 Nm | |
Tesla Model S 85D | 0 ccm | 525 PS | 386 kW | 658 Nm | |
Tesla Model S 90D | 0 ccm | 525 PS | 386 kW | 660 Nm | |
Tesla Model S P100D | 0 ccm | 700 PS | 515 kW | 660 Nm | |
Tesla Model S P85 | 0 ccm | 421 PS | 310 kW | 600 Nm | |
Tesla Model S P85 | 0 ccm | 476 PS | 350 kW | 600 Nm | |
Tesla Model S P85+ | 0 ccm | 476 PS | 350 kW | 600 Nm | |
Tesla Model S P85D+ | 0 ccm | 538 PS | 396 kW | 930 Nm | |
Tesla Model S P90D | 0 ccm | 538 PS | 396 kW | 967 Nm | |
Tesla Model S Performance | 0 ccm | 610 PS | 449 kW | 967 Nm |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!