Chiptuning VW Virtus - Ende 2017 stellte VW den Virtus vor. Dieser basiert auf dem VW Polo VI ist jedoch als Limousine konzipiert. Der Virtus wird ausschließlich in Brasilien produziert. Angetrieben wird der VW Virtus von einem Dreizylinder-Ottomotor mit 116 PS außerdem ist noch Variante mit einem 1,6-Liter-Ottomotor verfügbar welche 110 PS leistet. Das Top Modell GTS ist seit Ende 2020 verfügbar und mit 150 PS sehr begehrt. Jedoch können die anderen beiden Varianten mittels einem Chiptuning VW Virtus noch mit Mehrleistung versehen werden.
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Suzuki Ciaz 1.3 DDiS | 1248 ccm | 90 PS | 66 kW | 200 Nm | |
Suzuki Ciaz 1.5 DDiS | 1498 ccm | 95 PS | 70 kW | 225 Nm | |
Suzuki Dzire (III) 1.2 | 1197 ccm | 83 PS | 61 kW | 113 Nm | |
Suzuki Dzire (III) 1.2 | 1197 ccm | 90 PS | 66 kW | 113 Nm | |
Suzuki Dzire (III) 1.2 Diesel | 1248 ccm | 75 PS | 55 kW | 190 Nm | |
Suzuki Grand Vitara (I) 2.0 HDI | 1997 ccm | 109 PS | 80 kW | 270 Nm | RHZ |
Suzuki Grand Vitara (II) 1.9 DDIS | 1870 ccm | 129 PS | 95 kW | 300 Nm | F9QB |
Suzuki Ignis (II) 1.3 DDiS | 1248 ccm | 69 PS | 51 kW | 170 Nm | Z13DT |
Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4WD | 1461 ccm | 65 PS | 48 kW | 160 Nm | K9K 700 |
Suzuki Jimny (FJ) 1.5 DDiS 4x4 | 1461 ccm | 86 PS | 63 kW | 200 Nm | K9K 266 |
Suzuki Liana 1.4 DDiS | 1398 ccm | 90 PS | 66 kW | 200 Nm | 8HY |
Suzuki Reno 2.0 CDTI | 1993 ccm | 121 PS | 89 kW | 280 Nm | |
Suzuki Splash 1.3 DDiS | 1248 ccm | 75 PS | 55 kW | 190 Nm | D13A, Z 13 DTJ |
Suzuki Swift (III) 1.3 DDiS | 1248 ccm | 69 PS | 51 kW | 180 Nm | Z13DT |
Suzuki Swift (IV) 1.3 DDiS DPF | 1248 ccm | 75 PS | 55 kW | 190 Nm | D13A |
Suzuki Swift (V) 1.3 DDiS | 1248 ccm | 86 PS | 63 kW | 200 Nm | |
Suzuki SX4 1.9 DDIS | 1910 ccm | 120 PS | 88 kW | 280 Nm | D19AA |
Suzuki SX4 2.0 DDIS | 1956 ccm | 135 PS | 99 kW | 320 Nm | D20AA |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS 4x2 | 1598 ccm | 120 PS | 88 kW | 320 Nm | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 DDiS 4x4 | 1598 ccm | 120 PS | 88 kW | 320 Nm | |
Suzuki Vitara 1.6 DDiS | 1598 ccm | 120 PS | 88 kW | 320 Nm | |
Suzuki Vitara 1.6 DDiS Allgrip | 1598 ccm | 120 PS | 88 kW | 320 Nm | |
Suzuki Vitara 1.9 DDiS | 1870 ccm | 129 PS | 95 kW | 300 Nm | |
Suzuki Vitara 1.9 HDI | 1998 ccm | 90 PS | 66 kW | 210 Nm | |
Suzuki Vitara 2.0 HDI | 1997 ccm | 109 PS | 80 kW | 216 Nm | RHZ |
Suzuki Vitara Brezza 1.3 DDiS | 1248 ccm | 90 PS | 66 kW | 200 Nm | |
Suzuki Wagon R+ 1.3 DDiS | 1248 ccm | 69 PS | 51 kW | 170 Nm | Z13DT |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Suzuki Across 2.5 Plug-in-Hybrid | 2487 ccm | 185 PS | 136 kW | 227 Nm | |
Suzuki Alivio 1.6 | 1586 ccm | 122 PS | 90 kW | 158 Nm | |
Suzuki Alto GF VII 1.0 | 996 ccm | 68 PS | 50 kW | 90 Nm | |
Suzuki Alto Hybrid IX 2WD | 658 ccm | 49 PS | 36 kW | 58 Nm | |
Suzuki Alto Hybrid IX 4WD | 658 ccm | 49 PS | 36 kW | 58 Nm | |
Suzuki Alto IX 2WD | 658 ccm | 46 PS | 34 kW | 55 Nm | |
Suzuki Alto IX 4WD | 658 ccm | 46 PS | 34 kW | 55 Nm | |
Suzuki Alto K VIII 2WD | 658 ccm | 49 PS | 36 kW | 58 Nm | |
Suzuki Alto K VIII 4WD | 658 ccm | 49 PS | 36 kW | 58 Nm | |
Suzuki Alto Works K VIII 2WD | 658 ccm | 64 PS | 47 kW | 100 Nm | |
Suzuki Alto Works K VIII 4WD | 658 ccm | 64 PS | 47 kW | 100 Nm | |
Suzuki Baleno (II) 1.0 Boosterjet | 998 ccm | 111 PS | 82 kW | 170 Nm | |
Suzuki Baleno (II) 1.0 Boosterjet | 998 ccm | 111 PS | 82 kW | 160 Nm | |
Suzuki Baleno (II) 1.2 Dualjet | 1242 ccm | 90 PS | 66 kW | 120 Nm | |
Suzuki Baleno (II) 1.2 Dualjet SHVS | 1242 ccm | 90 PS | 66 kW | 120 Nm | |
Suzuki Ciaz 1.4 | 1373 ccm | 92 PS | 68 kW | 130 Nm | |
Suzuki Ciaz 1.5 | 1465 ccm | 105 PS | 77 kW | 138 Nm | |
Suzuki Ignis (III) 1.2 | 1242 ccm | 90 PS | 66 kW | 120 Nm | |
Suzuki Ignis (III) 1.2 Allgrip | 1242 ccm | 90 PS | 66 kW | 120 Nm | |
Suzuki Ignis (III) 1.2 Hybrid | 1197 ccm | 83 PS | 61 kW | 107 Nm | |
Suzuki Ignis (III) 1.2 Hybrid Allgrip | 1197 ccm | 83 PS | 61 kW | 107 Nm | |
Suzuki Ignis (III) 1.2 SHVS | 1242 ccm | 90 PS | 66 kW | 120 Nm | |
Suzuki Jimny (GJ) 1.5 4WD | 1462 ccm | 102 PS | 75 kW | 130 Nm | K15B |
Suzuki Swift (IV) 1.3 | 1328 ccm | 92 PS | 68 kW | 116 Nm | |
Suzuki Swift (IV) 1.5 | 1490 ccm | 102 PS | 75 kW | 133 Nm | |
Suzuki Swift (IV) 1.6 | 1586 ccm | 125 PS | 92 kW | 148 Nm | |
Suzuki Swift (V) 1.2 | 1242 ccm | 94 PS | 69 kW | 118 Nm | |
Suzuki Swift (V) 1.2 ECO | 1242 ccm | 90 PS | 66 kW | 120 Nm | |
Suzuki Swift (V) 1.6 | 1586 ccm | 136 PS | 100 kW | 160 Nm | |
Suzuki Swift (VI) 1.0 | 998 ccm | 111 PS | 82 kW | 170 Nm | |
Suzuki Swift (VI) 1.0 SHVS | 998 ccm | 111 PS | 82 kW | 170 Nm | |
Suzuki Swift (VI) 1.2 | 1242 ccm | 90 PS | 66 kW | 120 Nm | |
Suzuki Swift (VI) 1.2 | 1242 ccm | 83 PS | 61 kW | 107 Nm | |
Suzuki Swift (VI) 1.4 Boosterjet | 1373 ccm | 140 PS | 103 kW | 220 Nm | |
Suzuki Swift (VI) 1.4 Boosterjet Hybrid | 1373 ccm | 129 PS | 95 kW | 235 Nm | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet | 998 ccm | 111 PS | 82 kW | 170 Nm | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet | 1373 ccm | 129 PS | 95 kW | 235 Nm | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet | 1373 ccm | 140 PS | 103 kW | 220 Nm | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet 4x4 | 1373 ccm | 140 PS | 103 kW | 220 Nm | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet 4x4 | 1373 ccm | 129 PS | 95 kW | 235 Nm | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 4x2 | 1586 ccm | 120 PS | 88 kW | 156 Nm | |
Suzuki SX4 S-Cross 1.6 4x4 | 1586 ccm | 120 PS | 88 kW | 156 Nm | |
Suzuki Vitara 1.0 | 998 ccm | 111 PS | 82 kW | 170 Nm | |
Suzuki Vitara 1.0 Allgrip | 998 ccm | 111 PS | 82 kW | 170 Nm | |
Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet | 1373 ccm | 140 PS | 103 kW | 220 Nm | |
Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Allgrip | 1373 ccm | 140 PS | 103 kW | 220 Nm | |
Suzuki Vitara 1.4 DITC Hybrid | 1373 ccm | 129 PS | 95 kW | 220 Nm | |
Suzuki Vitara 1.4 DITC Hybrid Allgrip | 1373 ccm | 129 PS | 95 kW | 220 Nm | |
Suzuki Vitara 1.5 Hybrid | 1462 ccm | 102 PS | 75 kW | 138 Nm | |
Suzuki Vitara 1.5 Hybrid Allgrip | 1462 ccm | 102 PS | 75 kW | 138 Nm | |
Suzuki Vitara 1.6 | 1586 ccm | 120 PS | 88 kW | 156 Nm | |
Suzuki Vitara 1.6 Allgrip | 1586 ccm | 120 PS | 88 kW | 156 Nm | |
Suzuki Vitara Brezza 1.5 SHVS | 1462 ccm | 105 PS | 77 kW | 138 Nm |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!