Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Smart ForFour 1.5 CDI | 1493 ccm | 68 PS | 50 kW | 160 Nm | OM 639.939 |
Smart ForFour 1.5 CDI | 1493 ccm | 95 PS | 70 kW | 210 Nm | OM 639.939 |
Smart ForTwo (I Baureihe 450) 0.8 l CDI | 799 ccm | 41 PS | 30 kW | 100 Nm | OM 660 DE 8L |
Smart ForTwo (II Baureihe 451) 0.8 l CDI | 799 ccm | 45 PS | 33 kW | 110 Nm | OM 660.950 |
Smart ForTwo (II Baureihe 451) 0.8 l CDI | 799 ccm | 54 PS | 40 kW | 130 Nm | OM 660.951 |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Smart ForFour 0.9 l | 898 ccm | 90 PS | 66 kW | 135 Nm | |
Smart ForFour 0.9 l Brabus | 898 ccm | 109 PS | 80 kW | 170 Nm | |
Smart ForTwo (II Baureihe 451) 1.0 l | 999 ccm | 84 PS | 62 kW | 120 Nm | M 132 E |
Smart ForTwo (II Baureihe 451) Brabus 1.0 l | 999 ccm | 102 PS | 75 kW | 147 Nm | |
Smart ForTwo (III) 0.9 l | 898 ccm | 90 PS | 66 kW | 135 Nm | |
Smart ForTwo (III) 0.9 l Brabus | 898 ccm | 109 PS | 80 kW | 170 Nm | |
Smart ForTwo (III) 0.9 l Brabus Ultimate 125 | 898 ccm | 125 PS | 92 kW | 200 Nm | |
Smart ForTwo (III) 1.0 l | 999 ccm | 61 PS | 45 kW | 91 Nm | |
Smart ForTwo (III) 1.0 l | 999 ccm | 71 PS | 52 kW | 91 Nm | |
Smart ForTwo (III) Electric Drive | 0 ccm | 82 PS | 60 kW | 160 Nm |
Modellreihe |
---|
ForFour |
ForTwo (I) |
ForTwo (II) |
ForTwo (III) |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!