Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Mahindra Goa 2.2 CRDe | 2179 ccm | 116 PS | 85 kW | 273 Nm | |
Mahindra Goa 2.2 CRDe | 2179 ccm | 140 PS | 103 kW | 320 Nm | |
Mahindra Goa 2.5 CRDe | 2498 ccm | 107 PS | 79 kW | 290 Nm | |
Mahindra Scorpio 2.2 mhawk CRDe | 2179 ccm | 118 PS | 87 kW | 290 Nm | |
Mahindra Thar 2.5 CRDe 4x4 | 2498 ccm | 105 PS | 77 kW | 247 Nm | |
Mahindra Xylo mDI CRDe | 2489 ccm | 94 PS | 69 kW | 220 Nm | |
Mahindra Xylo mEagle CRDe | 2498 ccm | 113 PS | 83 kW | 260 Nm |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!