Fahrzeug auswählen

Chiptuning Genesis

Zotye
Fahrzeugbezeichnung Hubraum PS kW Nm Motorkennung
Genesis G70 2.2 CRDi 2199 ccm 203 PS 149 kW 450 Nm
Genesis G80 2.2 CRDi 2199 ccm 203 PS 149 kW 450 Nm
Genesis G80 RG3 2.2 CRDi 2151 ccm 209 PS 154 kW 441 Nm
Genesis GV70 2.2 CRDi 2151 ccm 209 PS 154 kW 441 Nm
Genesis GV80 3.0 VGT 2996 ccm 249 PS 183 kW 588 Nm
Genesis GV80 3.0 VGT 2996 ccm 277 PS 204 kW 588 Nm
Fahrzeugbezeichnung Hubraum PS kW Nm Motorkennung
Genesis G70 2.0 T-GDI 1998 ccm 197 PS 145 kW 353 Nm
Genesis G70 2.0 T-GDI 1998 ccm 246 PS 181 kW 353 Nm
Genesis G70 2.0 T-GDI 1998 ccm 252 PS 185 kW 360 Nm
Genesis G70 3.3 T-GDI 3342 ccm 370 PS 272 kW 520 Nm
Genesis G80 2.0T 1998 ccm 245 PS 180 kW 353 Nm
Genesis G80 3.3 3342 ccm 281 PS 207 kW 347 Nm
Genesis G80 3.3T GDi 3342 ccm 370 PS 272 kW 510 Nm
Genesis G80 3.8 GDi 3778 ccm 315 PS 232 kW 397 Nm
Genesis G80 5.0 GDi 5038 ccm 426 PS 313 kW 519 Nm
Genesis G80 RG3 2.5 T-GDi 2497 ccm 249 PS 183 kW 422 Nm
Genesis G80 RG3 2.5 T-GDi 2497 ccm 305 PS 224 kW 422 Nm
Genesis G80 RG3 3.5 T-GDi 3470 ccm 379 PS 279 kW 530 Nm
Genesis G90 3.3T GDi 3342 ccm 370 PS 272 kW 510 Nm
Genesis G90 3.8 GDi 3778 ccm 315 PS 232 kW 391 Nm
Genesis G90 5.0 GDi 5038 ccm 413 PS 304 kW 505 Nm
Genesis GV70 2.5 T-GDi 2497 ccm 305 PS 224 kW 422 Nm
Genesis GV70 3.5 T-GDi 3470 ccm 379 PS 279 kW 530 Nm
Genesis GV80 2.5 T-GDi 2497 ccm 249 PS 183 kW 422 Nm
Genesis GV80 2.5 T-GDi 2497 ccm 305 PS 224 kW 422 Nm
Genesis GV80 3.5 T-GDi 3470 ccm 379 PS 279 kW 530 Nm
Modellreihe
G70
G80
G80 (RG3)
G90
GV70
GV80

Fahrzeug nicht gefunden?

Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!

Unsere Fahrzeugtests

(6) Rabatt gilt für alle angebotenen Produkte auf unserer Seite außer PowerBox Pro und PedalBox. Die Aktion endet sobald das dafür vorgesehene Kontingent an Produkten aufgebraucht wurde.

Wir verwenden Cookies, um eine bestmögliche Online-Erfahrung zu gewährleisten. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu.