Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Mini Gen. 2 (R55/56/57/58) Cooper D | 1560 ccm | 109 PS | 80 kW | 240 Nm | |
Mini Gen. 2 (R55/56/57/58) Cooper D | 1598 ccm | 111 PS | 82 kW | 270 Nm | |
Mini Gen. 2 (R55/56/57/58) Cooper SD | 1995 ccm | 143 PS | 105 kW | 305 Nm | |
Mini Gen. 2 (R55/56/57/58) One D | 1560 ccm | 90 PS | 66 kW | 215 Nm | |
Mini Gen. 2 (R55/56/57/58) One D | 1598 ccm | 90 PS | 66 kW | 215 Nm |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Mini Gen. 2 (R55/56/57/58) Cooper S | 1598 ccm | 174 PS | 128 kW | 240 Nm | |
Mini Gen. 2 (R55/56/57/58) Cooper S | 1598 ccm | 182 PS | 134 kW | 240 Nm | |
Mini Gen. 2 (R55/56/57/58) John Cooper Works | 1598 ccm | 211 PS | 155 kW | 260 Nm |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!