Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Ford EcoSport (II) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 95 PS | 70 kW | 215 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 125 PS | 92 kW | 300 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 120 PS | 88 kW | 250 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 TDCI | 1499 ccm | 90 PS | 66 kW | 205 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 TDCI | 1499 ccm | 95 PS | 70 kW | 215 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 TDCI | 1499 ccm | 101 PS | 74 kW | 215 Nm |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Ford EcoSport (II) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 PS | 103 kW | 180 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 PS | 92 kW | 170 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 101 PS | 74 kW | 170 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 Ti-VCT | 1499 ccm | 111 PS | 82 kW | 140 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.6 | 1596 ccm | 110 PS | 81 kW | 153 Nm | |
Ford EcoSport (II) 2.0 Duratec | 1999 ccm | 143 PS | 105 kW | 187 Nm |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!