Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Subaru Forester (SH) 2.0D | 1998 ccm | 147 PS | 108 kW | 350 Nm | |
Subaru Impreza 2.0D | 1998 ccm | 150 PS | 110 kW | 350 Nm | |
Subaru Legacy (BM/BR) 2.0D | 1998 ccm | 150 PS | 110 kW | 350 Nm | EE20 |
Subaru Outback (II & III) 2.0D | 1998 ccm | 150 PS | 110 kW | 350 Nm | |
Subaru XV 1.6i | 1600 ccm | 114 PS | 84 kW | 150 Nm | |
Subaru XV 2.0D | 1998 ccm | 147 PS | 108 kW | 350 Nm | |
Subaru XV 2.0i | 1995 ccm | 150 PS | 110 kW | 196 Nm |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
Subaru BRZ | 1998 ccm | 200 PS | 147 kW | 205 Nm | |
Subaru Forester (SH) 2.5T | 2457 ccm | 230 PS | 169 kW | 320 Nm | |
Subaru Forester 2.0XT | 1998 ccm | 241 PS | 177 kW | 350 Nm | |
Subaru Impreza WRX 2.0T | 1998 ccm | 271 PS | 199 kW | 350 Nm | |
Subaru Impreza WRX 2.5T Premium | 2457 ccm | 271 PS | 199 kW | 331 Nm | |
Subaru Impreza WRX STI 2.5T | 2457 ccm | 280 PS | 206 kW | 407 Nm | |
Subaru Impreza WRX STI 2.5T | 2457 ccm | 300 PS | 221 kW | 407 Nm | |
Subaru Legacy (BM/BR) 2.0DIT | 1998 ccm | 241 PS | 177 kW | 350 Nm | |
Subaru Legacy (BN/BS) 2.5 | 2498 ccm | 175 PS | 129 kW | 235 Nm | |
Subaru Legacy (BN/BS) 3.6 | 3630 ccm | 260 PS | 191 kW | 350 Nm | |
Subaru Outback (II & III) 2.0DIT | 1998 ccm | 241 PS | 177 kW | 350 Nm |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!