Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
VW T5 Bus 1.9 TDI | 1896 ccm | 86 PS | 63 kW | 270 Nm | |
VW T5 Bus 1.9 TDI | 1896 ccm | 105 PS | 77 kW | 315 Nm | |
VW T5 Bus 1.9 TDI DPF | 1896 ccm | 84 PS | 62 kW | 248 Nm | |
VW T5 Bus 1.9 TDI DPF | 1896 ccm | 102 PS | 75 kW | 314 Nm | |
VW T5 Bus 2.0 BiTDI (CR) DPF (ab 2009) | 1968 ccm | 179 PS | 132 kW | 400 Nm | CFCA |
VW T5 Bus 2.0 TDI | 1968 ccm | 199 PS | 146 kW | 450 Nm | |
VW T5 Bus 2.0 TDI | 1968 ccm | 204 PS | 150 kW | 450 Nm | |
VW T5 Bus 2.0 TDI | 1968 ccm | 90 PS | 66 kW | 220 Nm | |
VW T5 Bus 2.0 TDI | 1968 ccm | 110 PS | 81 kW | 250 Nm | |
VW T5 Bus 2.0 TDI (ab 2015) | 1968 ccm | 150 PS | 110 kW | 340 Nm | |
VW T5 Bus 2.0 TDI (ab 2015) | 1968 ccm | 190 PS | 140 kW | 450 Nm | |
VW T5 Bus 2.0 TDI (CR) DPF (ab 2009) | 1968 ccm | 84 PS | 62 kW | 220 Nm | CAAA |
VW T5 Bus 2.0 TDI (CR) DPF (ab 2009) | 1968 ccm | 102 PS | 75 kW | 250 Nm | CAAB |
VW T5 Bus 2.0 TDI (CR) DPF (ab 2009) | 1968 ccm | 114 PS | 84 kW | 250 Nm | CAAD |
VW T5 Bus 2.0 TDI (CR) DPF (ab 2009) | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 340 Nm | CAAC,CCHA |
VW T5 Bus 2.0 TDI (CR) DPF (ab 2009) | 1968 ccm | 140 PS | 103 kW | 340 Nm | CAAC,CCHA |
VW T5 Bus 2.0 TDI (from 2018) | 1968 ccm | 102 PS | 75 kW | 250 Nm | VW EA288 |
VW T5 Bus 2.5 TDI | 2460 ccm | 131 PS | 96 kW | 406 Nm | |
VW T5 Bus 2.5 TDI | 2460 ccm | 174 PS | 128 kW | 464 Nm |
Fahrzeugbezeichnung | Hubraum | PS | kW | Nm | Motorkennung |
---|---|---|---|---|---|
VW T5 Bus 2.0 | 1984 ccm | 116 PS | 85 kW | 170 Nm | AXA |
VW T5 Bus 2.0 TSI | 1984 ccm | 150 PS | 110 kW | 280 Nm | CJKB |
VW T5 Bus 2.0 TSI | 1984 ccm | 204 PS | 150 kW | 350 Nm | |
VW T5 Bus 3.2 | 3189 ccm | 231 PS | 170 kW | 315 Nm | BDL |
VW T5 Bus 3.2 | 3189 ccm | 235 PS | 173 kW | 315 Nm | BDL |
Jetzt schnell Fahrzeug anfragen. Sie erhalten i.d.R. am gleichen Tag eine Antwort!